
Przelewy24
Tabele rozmiarów
Livia Corsetti:
| S/M | L/XL | |
| obwód talii (cm) | 56-71 | 72-98 |
| obwód bioder (cm) | 85-100 | 101-119 |
| obwód pod biustem (cm) | 70-75 | 80-99 |
| rozmiar miseczki | B-C | B-D |
| wzrost (cm) | 145-172 | 165-180 |
| waga (kg) | 45-70 | 65-85 |
Obsessive:
| S/M | L/XL | |
| obwód talii (cm) | 55-72 | 65-85 |
| obwód bioder (cm) | 85-100 | 100-119 |
| rozmiar miseczki | B-C | B-c |
| pończochy | 1-2 | 3-4 |
| waga (kg) | 45-75 | 65-85 |
Passion:
| S/M | L/XL | 2XL/3XL | |
| obwód talii (cm) | 57-72 | 72-98 | 99-115 |
| obwód bioder (cm) | 85-98 | 100-119 | 120-140 |
| obwód pod biustem (cm) | 70-80 | 80-95 | 95-105 |
| rozmiar miseczki | A-C | B-D | C-E |
Anais:
| HALKI - KOSZULKI | ||
| rozmiar |
obwód bioder | obwód klatki |
| XS | 83-87 | 79-83 |
| S | 88-93 | 84-88 |
| M | 94-98 | 89-92 |
| L | 99-104 | 93-96 |
| XL | 105-109 | 97-100 |
| 2XL | 110-117 | 101-104 |
| 3XL | 118-123 | 105-108 |
| rozmiar |
obwód pod biustem |
obwód w biuscie | ||||
|
miseczka A |
miseczka B |
miseczka C |
miseczka D |
miseczka E |
||
| 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
| FIGI | ||
| rozmiar |
obwód talii | obwód bioder |
| XS | 44-54 | 72-82 |
| S | 54-64 | 82-92 |
| M | 64-67 | 92-104 |
| L | 74-84 | 104-114 |
| XL | 84-94 | 114-126 |
| 2XL | 94-104 | 126-136 |
| 3XL | 104-114 | 136-144 |
Axami:
| rozmiar |
obwód pod biustem |
obwód w biuście | |||||
|
miseczka A |
miseczka B |
miseczka C |
miseczka D |
miseczka E |
miseczka F |
||
| 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | - |
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
| 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
| 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
| 100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
| 105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 |
| 110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 |
| FIGI, POńCZOCHY, PASY DO POńCZOCH | ||
| rozmiar | wzrost | obwód bioder |
| S | 164 | 88-93 |
| M | 168 | 93-98 |
| L | 172 | 98-103 |
Copyright © 2009 www.jgbstudio.pl


